| Platzierung Weizentempler | |||
| Platz | Teilnehmer | Zeit | km/h |
| 1. | Artur Osten | 10:33 | 43,22 |
| 2. | Didi Schneeberger | 10:39 | 42,82 |
| 3. | Klaus Eichenmüller | 10:57 | 41,64 |
| 4. | Andreas Weinhold | 11:06 | 41,08 |
| 5. | Jörg Feser | 11:10 | 40,84 |
| 6. | Axel Feser | 11:18 | 40,35 |
| 7. | Richard Knauer | 11:24 | 40,00 |
| 8. | Christian Hess | 11:25 | 39,94 |
| 9. | Bernhard Essigkrug | 11:26 | 39,88 |
| 10. | Gerdi Meder | 11:28 | 39,77 |
| 11. | Stefan Bracher | 11:50 | 38,54 |
| 12. | Lutz Krüger | 11:51 | 38,48 |
| 13. | Udo Görzen | 12:12 | 37,38 |
| 14. | Gerhard Hoffmann | 12:24 | 36,77 |
| Platzierung Gästefahrer | |||
| Platz | Teilnehmer | Zeit | km/h |
| 1. | Piere Kaufmann | 10:54 | 41,83 |
| 2. | Michael Schwemmer | 10:57 | 41,64 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Download der Fotos vom Einzelzeitfahren (ca 32 MB) |
| zurück |